
Thank You!
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 2500 |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 6つのmm |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 1.30 ' |
刃の長さ(mm): | 2500 mm |
バックゲージトラベル(mm): | 10 - 750のmm |
喉の深さ(mm): | 80のMM |
調子: | 新しい |
ブランド名: | HSSK |
力(kW): | 7.5 KW |
重量(KG): | 4600のkg |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
電圧: | 380V |
次元(L*W*H): | 3140 * 1610 * 1650 |
年: | 2018年 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、小売り、構造works 、金属の鋼板 |
ショールームの位置: | フィリピン、ペルー、インドネシア、パキスタン、コロンビア、カザフスタン |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | ベアリング、モーター、ポンプ、ギア、PLC、圧力容器、エンジン、ギアボックス |
評価される力: | 7.5kw |
ブランド: | HSSK |
バックゲージ: | 10-750mm |
より高い: | 精度の安定性 |
モーター: | Siemens |
パス: | ISO / CE |
電装品: | シュナイダー |
バルブ: | 米国 |
証明: | ce |
商品名: | QC12Yのせん断機械 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | HSSK, HSSK |
証明: | ce |
パッケージの詳細: | に従うポリ袋を使ってまたは条件 |
---|---|
供給の能力: | 160組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 3100のmm |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 6つのmm |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 2 |
刃の長さ(mm): | 3100のmm |
バックゲージトラベル(mm): | 10 - 750のmm |
喉の深さ(mm): | 100つのmm |
調子: | 新しい |
ブランド名: | HSSK |
力(kW): | 7.5 KW |
重量(KG): | 5800のKG |
起源の場所: | 南京 |
電圧: | 380V / 220V |
次元(L*W*H): | 3650*1750*2100 |
年: | 2019年 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、小売り、構造works 、ステンレス鋼 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、機械類を海外に整備する分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、利用できるエンジニア |
証明: | ISO 9001 |
タイプ: | シャーリングマシン |
評価される力: | 50HZ |
制御システム: | E21S/DAC360 |
ポンプ: | KCL台湾 |
刃: | Cr6w2si |
主要な電装品: | シュナイダー |
モーター: | Siemens |
切削厚さ: | 10mm |
重量: | 8500mm |
起源の場所: | 南京 |
---|---|
ブランド名: | HSSK |
証明: | ISO 9001 |
パッケージの詳細: | に従うポリ袋を使ってまたは条件 |
---|---|
供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 3100のmm |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 6つのmm |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 2 |
刃の長さ(mm): | 3100のmm |
バックゲージトラベル(mm): | 10 - 750のmm |
喉の深さ(mm): | 100つのmm |
調子: | 新しい |
ブランド名: | HSSK |
力(kW): | 7.5 KW |
重量(KG): | 5800のKG |
起源の場所: | 南京 |
電圧: | 380V / 220V |
次元(L*W*H): | 3650*1750*2100 |
年: | 2019年 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、小売り、構造works 、ステンレス鋼 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、機械類を海外に整備する分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、利用できるエンジニア |
証明: | ISO 9001 |
タイプ: | シャーリングマシン |
評価される力: | 50HZ |
制御システム: | E21S/DAC360 |
ポンプ: | KCL台湾 |
刃: | Cr6w2si |
主要な電装品: | シュナイダー |
モーター: | Siemens |
切削厚さ: | 10mm |
重量: | 8500mm |
起源の場所: | 南京 |
---|---|
ブランド名: | HSSK |
証明: | ISO 9001 |
パッケージの詳細: | に従うポリ袋を使ってまたは条件 |
---|---|
供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 3100のmm |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 6つのmm |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 2 |
刃の長さ(mm): | 3100のmm |
バックゲージトラベル(mm): | 10 - 750のmm |
喉の深さ(mm): | 100つのmm |
調子: | 新しい |
ブランド名: | HSSK |
力(kW): | 7.5 KW |
重量(KG): | 5800のKG |
起源の場所: | 南京 |
電圧: | 380V / 220V |
次元(L*W*H): | 3650*1750*2100 |
年: | 2019年 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、小売り、構造works 、ステンレス鋼 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、機械類を海外に整備する分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、利用できるエンジニア |
証明: | ISO 9001 |
タイプ: | シャーリングマシン |
評価される力: | 50HZ |
制御システム: | E21S/DAC360 |
ポンプ: | KCL台湾 |
刃: | Cr6w2si |
主要な電装品: | シュナイダー |
モーター: | Siemens |
切削厚さ: | 10mm |
重量: | 8500mm |
起源の場所: | 南京 |
---|---|
ブランド名: | HSSK |
証明: | ISO 9001 |
パッケージの詳細: | に従うポリ袋を使ってまたは条件 |
---|---|
供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 6つのmm |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 4000mm |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 2 |
刃の長さ(mm): | 4000mm |
バックゲージトラベル(mm): | 10 - 750のmm |
喉の深さ(mm): | 100つのmm |
調子: | 新しい |
ブランド名: | HSSK |
力(kW): | 7.5 KW |
重量(KG): | 8000のkg |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
電圧: | 380V220V |
次元(L*W*H): | 4610*1900*2350 |
年: | 2019年 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、小売り、構造works |
ショールームの位置: | 米国、フィリピン、インドネシア、インド、スペイン、タイ、マレーシア |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | インドネシア、タイ、マレーシア、スリランカ、カザフスタン |
証明: | ISO |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
最高。厚さの切断: | 6mm-20mm |
最高。切断長さ: | 2500mmから6000mm |
電気部品: | シュナイダー |
刃: | 6CrW2Si |
NCシステム: | E21S/DAC310/DAC360 |
切削厚さ: | 6つのmm |
切断長さ: | 4000mm |
高さ: | 2350のmm |
適用: | 穏やかなカーボン ステンレス鋼の版 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | HSSK |
証明: | ISO |
パッケージの詳細: | に従うポリ袋を使ってまたは条件 |
---|---|
供給の能力: | 180組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Max.最大。 Cutting Width (mm)切断幅(mm): | 2500 mm |
---|---|
Max.最大。 Cutting Thickness (mm)切削厚さ(mm): | 6つのmm |
自動レベル: | 半自動 |
せん断角度: | 2.5 |
刃の長さ(mm): | 2500 mm |
バックゲージトラベル(mm): | 10 - 750のmm |
喉の深さ(mm): | 85のmm |
調子: | 新しい |
ブランド名: | HSSK |
力(kW): | 7.5 KW |
重量(KG): | 4500のkg |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
電圧: | 380V220V/415V |
次元(L*W*H): | 3150*1500*1900 |
年: | 2019年 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、小売り、構造works 、ステンレス鋼 |
ショールームの位置: | カナダ、トルコ、米国、フランス、ベトナム、サウジ アラビア、インドネシア |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、機械類を海外に整備する分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのオンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、利用できるエンジニア |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | 米国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、タイ、マレーシア、オーストラリア |
証明: | CE |
機械タイプ: | QC12Y-6X2500 |
海外のエージェントを招待: | 最高の価格と品質 |
モーター: | Siemens |
電気部品: | シュナイダー |
パス: | ISO9001/CE |
制御システム: | ESTUN E21S |
適用: | 工業用金属切削 |
材料の切断: | 金属ステンレス鋼炭素鋼 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | HSSK |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 任意顧客 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller